OfficeOx 智能白板 觸控顯示屏電視 OXSW4K86S1
品牌: OfficeOx
型號: OXSW4K86S1
解像度: 4K
尺寸: 86in
整機尺寸圖
詳細參數
OXSW4K86S1
顯示幕參數
| 顯示幕尺寸 | 86寸(16:9) |
| 屏類型 | LED液晶顯示幕 |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1871.2mm(H)×1052mm(W) |
| 顯示色彩 | 10bit,1.07B |
| 刷新率 | 60HZ |
| 解析度 | 3840(H)×2160(W) - 4K |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 對比度 | 5000:1 |
| 可視角度 | 水準178度 垂直178度 |
| 壽命 | >50000小時 |
觸摸屏參數
| 觸摸嵌入方式 | 內置一體式、非外掛式 |
| 觸摸感應技術 | 紅外感應觸摸識別技術(支持20點觸摸) |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 手指、觸摸筆或其他不小於5mm非透明物體 |
| 游標速度 | 120點/S |
| 定位精度 | 90%以上觸摸區域為±2mm |
| 觸摸解析度 | 32767*32767 |
| 觸摸次數 | 理論無限次 |
| 電腦回應 | 系統自動識別:≤15ms |
| 驅動程式 | 免驅 |
| 觸摸功能 | 支持20點電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉 支持各信號通道源下觸摸 |
整機特性
| 外殼及外觀 | 鋁合金面框角塊設計、前置按鍵、前置端口、前置喇叭 |
| 整機外形尺寸 | 1951.2mm×1151.4mm×103.4mm |
| 最大功耗率 | ≤170W(不含電腦) |
| 待機功率 | ≤0.5W |
| 工作場所 | 室內 |
| 工作溫度 | 0℃ - 40℃ |
| 工作濕度 | 10%-90%無凝結 |
| 儲存溫度 | -20℃ - 60℃ |
| 貯存濕度 | 10%-90%無凝結 |
| 隨機附件 | 遙控器 x1, 保修卡 x1, 合格證 x1, 觸摸筆 x1, 1.5米電源線 |
Android系統配置方案
| 晶片組芯片 | MSD6A648 |
| RAM記憶體 | 2GB |
| 儲存空間 | 32GB |
| 操作系統 | android |
| 音頻 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
| 視頻 | 支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等視頻格式的解碼 |
| 圖片 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式流覽並支持旋轉/幻燈片播放/圖片放大功能 |
| 輸入輸出介面 | HDMI x3(1路前置,2路後置), USB3.0x3(1路前置),SDx1 ,音頻輸入 x1, VGA out x1, 音頻輸出 x1, 觸摸USBx2(前置*1,板載*1), RF x1, WIFI x1, 3.5mm AUX audio 音頻輸出 x 1, 麥克風輸入 x 1(4K默認內置OPS) |
電腦配置方案(OPS插拔方案)
| 晶片組 | Intel晶片組 |
| CPU | I5處理器 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| SSD硬碟 | 128GB |
| 顯卡 | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics |
| 聲卡 | 集成高清晰立體音效聲卡 |
| 網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 |
| 操作系統 | Microsoft Windows 10/ 11系統 |
| 輸入輸出介面 | USB2.0介面 x 2, USB3.0介面 x 2, 網路介面 Ethernet socket x 1, VGA輸出 x 1, HDMI輸出 x 1, 3.5mm AUX audio 音頻輸出 x 1, 麥克風輸入 x 1 |